Guida alle Taglie
Guida alle Taglie
Scegliere la taglia giusta è fondamentale per un acquisto perfetto. Consulta le nostre tabelle taglie e segui i consigli per prendere le misure correttamente.
📏 Come Prendere le Misure
Per prendere le misure correttamente:
- Usa un metro da sarta flessibile
- Prendi le misure indossando solo la biancheria intima
- Mantieni il metro aderente ma non stretto
- Chiedi aiuto a qualcuno per misure più precise
- Confronta le tue misure con le tabelle qui sotto
Misure da prendere:
- Busto/Torace: Misura nel punto più ampio del petto
- Vita: Misura nel punto più stretto della vita
- Fianchi: Misura nel punto più largo dei fianchi
- Lunghezza gamba: Dall'inguine al pavimento (per pantaloni)
👗 Taglie Donna
Abbigliamento Donna - Taglie Italiane
| Taglia IT | Taglia EU | Taglia UK | Taglia US | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 6 | 2 | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| 40 | 36 | 8 | 4 | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
| 42 | 38 | 10 | 6 | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
| 44 | 40 | 12 | 8 | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| 46 | 42 | 14 | 10 | 94-98 | 76-80 | 102-106 |
| 48 | 44 | 16 | 12 | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
| 50 | 46 | 18 | 14 | 102-106 | 84-88 | 110-114 |
Taglie Internazionali Donna (XS-XL)
| Taglia | Taglia IT | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| S | 40 | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
| M | 42-44 | 86-94 | 68-76 | 94-102 |
| L | 46 | 94-98 | 76-80 | 102-106 |
| XL | 48-50 | 98-106 | 80-88 | 106-114 |
👔 Taglie Uomo
Abbigliamento Uomo - Taglie Italiane
| Taglia IT | Taglia EU | Taglia UK | Taglia US | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 34 | 34 | 86-89 | 74-77 | 90-93 |
| 46 | 46 | 36 | 36 | 90-93 | 78-81 | 94-97 |
| 48 | 48 | 38 | 38 | 94-97 | 82-85 | 98-101 |
| 50 | 50 | 40 | 40 | 98-101 | 86-89 | 102-105 |
| 52 | 52 | 42 | 42 | 102-105 | 90-93 | 106-109 |
| 54 | 54 | 44 | 44 | 106-109 | 94-97 | 110-113 |
| 56 | 56 | 46 | 46 | 110-113 | 98-101 | 114-117 |
Taglie Internazionali Uomo (XS-XL)
| Taglia | Taglia IT | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86-89 | 74-77 | 90-93 |
| S | 46 | 90-93 | 78-81 | 94-97 |
| M | 48-50 | 94-101 | 82-89 | 98-105 |
| L | 52 | 102-105 | 90-93 | 106-109 |
| XL | 54-56 | 106-113 | 94-101 | 110-117 |
💡 Consigli Utili
Tra due taglie?
Se le tue misure sono tra due taglie:
- Per capi aderenti: scegli la taglia più grande
- Per capi oversize: scegli la taglia più piccola
- In caso di dubbio, contattaci per una consulenza
Vestibilità dei capi
Ogni brand può avere vestibilità diverse:
- Slim fit: Aderente, segue la silhouette
- Regular fit: Vestibilità classica, comoda
- Oversize: Ampia e morbida
Controlla sempre la descrizione del prodotto per informazioni sulla vestibilità specifica.
Tessuti elasticizzati
I capi con tessuti elastici (elastan, lycra) si adattano meglio al corpo. In caso di dubbio, puoi scegliere la taglia più piccola.
Jeans e Pantaloni
Per i jeans, considera che:
- Il denim tende a cedere leggermente dopo i primi utilizzi
- Se sei tra due taglie, scegli quella più piccola
- Controlla sempre la lunghezza indicata nella descrizione
❓ Hai Dubbi sulla Taglia?
Non sei sicuro della taglia giusta? Siamo qui per aiutarti!
Contattaci:
- 📧 Email: assistenza.gloss.store.it@gmail.com
- 📞 Whatsapp: 081966490
- 💬 Modulo di contatto
Ti aiuteremo a scegliere la taglia perfetta in base alle tue misure e al capo che desideri acquistare.
↩️ Politica di Reso
Se la taglia non è quella giusta, nessun problema! Hai 14 giorni per effettuare il reso. Consulta la nostra Politica di Reso per maggiori informazioni.
Nota: Le tabelle taglie sono indicative. Ogni brand può avere lievi variazioni. Controlla sempre le misure specifiche nella descrizione del prodotto.